本文
これまでにプチモニアンケートで実施したアンケートの集計結果を掲載します。
アンケートテーマ | 実施期間 | 結果 |
---|---|---|
あかがねポイントについて | 2024年4月1日~2024年5月31日 | 結果 [PDFファイル/1.68MB] |
新居浜市の路線バスについて | 2024年5月21日~2024年7月15日 | 結果 [PDFファイル/2.1MB] |
「新居浜KENPOS」の認知度及び健康づくりにおける運動の意識調査 | 2024年7月1日~2024年9月2日 | 結果 [PDFファイル/1.51MB] |
新居浜市の水道について | 2024年8月1日~2024年9月30日 | 結果 [PDFファイル/1.65MB] |
「新居浜市公式LINE」について | 2024年8月1日~2024年9月30日 | 結果 [PDFファイル/1.09MB] |
空き家について | 2024年9月2日~2024年10月31日 | 結果 [PDFファイル/1.07MB] |
令和5年度 結果一覧
アンケートテーマ | 実施期間 | 結果 |
---|---|---|
滝の宮公園について | 2023年6月13日~2023年6月28日 | 結果 [PDFファイル/1.34MB] |
家庭ごみの一部有料化の影響について | 2023年6月1日~2023年7月31日 | 結果 [PDFファイル/1.63MB] |
地球高温化対策地域協議会講演会(6/18)・地球温暖化対策に関するアンケート | 2023年6月18日~2023年6月23日 | 結果 [PDFファイル/1.4MB] |
はたちの集いについて | 2023年7月10日~2023年8月13日 | 結果 [PDFファイル/1.39MB] |
産直市に求める消費者ニーズ調査 | 2023年6月30日~2023年8月31日 | 結果 [PDFファイル/2MB] |
新居浜市の水道について | 2023年6月30日~2023年8月31日 | 結果 [PDFファイル/1.18MB] |
電気自動車(EV)の関心度について | 2023年9月1日~2023年10月31日 | 結果 [PDFファイル/1.53MB] |
住宅用火災警報器の設置について | 2023年11月1日~2024年1月6日 | 結果 [PDFファイル/935KB] |
新居浜市の小児一次救急について | 2023年11月1日~2024年1月6日 | 結果 [PDFファイル/1.38MB] |
市民の減塩への関心度について | 2024年1月4日~2024年2月29日 | 結果 [PDFファイル/1.39MB] |
住宅用火災警報器の設置について | 2024年3月1日~2024年4月30日 | 結果 [PDFファイル/1.04MB] |
令和4年度 結果一覧
ご協力ありがとうございました。