本文
補装具の基準は、次の3つの要件をすべて満たすものとされています。
補装具を必要とする障害部位の手帳を持っている方
難病患者等
※補装具の交付、修理及び貸与を受けるための要件がありますので、必ず担当までご相談ください。
その他必要なものは、相談の際にお伝えします。
※補装具の交付、修理及び貸与を受けるための要件がありますので、必ず担当までご相談ください。
障がいの部位 | 対象となる補装具の種類 |
視覚 | 視覚障がい者安全つえ、義眼、眼鏡(矯正眼鏡、遮光眼鏡、コンタクトレンズ、弱視眼鏡) |
聴覚 | 補聴器(高度難聴用ポケット型、高度難聴用耳かけ型、重度難聴用ポケット型、重度難聴用耳かけ型、耳あな型、骨導式ポケット型、骨導式眼鏡型) |
肢体不自由 | 義肢(義手、義足)、装具(下肢、靴型、体幹、上肢)、座位保持装置、車いす(普通型、リクライニング式普通型、ティルト式普通型、リクライニング・ティルト式普通型、手動リフト式普通型、前方大車輪型、リクライニング式前方大車輪型、片手駆動型、リクライニング式片手駆動型、レバー駆動型、手押し型、リクライニング式手押し型、ティルト式手押し型、リクライニング・ティルト式手押型し型)、電動車いす(普通型時速4月5日キロ、普通型時速6キロ、簡易型、リクライニング式普通型、電動リクライニング式普通型、電動リフト式普通型、電動ティルト式普通型、電動リクライニング・ティルト式普通型)、歩行器、歩行補助つえ、重度障害者用意思伝達装置 |
肢体不自由(児童) | 排便補助具、座位保持いす、起立保持具、頭部保持具 |
補装具の利用者負担は、原則一割の定率負担となっています。ただし、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
所得区分ごとの負担上限月額 |
||
生活保護 | 生活保護世帯の人 | 0円(自己負担なし) |
低所得1 | 市民税非課税世帯で障がい者または障がい児の保護者の年収が80万円以下の人 | |
低所得2 | 市民税非課税世帯で低所得1に該当しない人 | |
一般 | 市民税課税世帯の人 | 37,200円 |
※ただし、本人または世帯員のうち、市民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合は、公費負担の対象外です。
在宅の重度障がい者(児)に対し、日常生活がより円滑に行われるために日常生活用具の給付を行っています。
日常生活用具を必要とする在宅の重度心身障がい者等
障がいの部位 | 対象となる日常生活用具の種類 |
下肢または体幹 | 便器、特殊寝台、特殊マット、入浴補助用具、移動用リフト、訓練いす(児童のみ)、頭部保護帽、T字状・棒状のつえ、居宅生活動作補助用具(住宅改修費)など |
上肢 | 特殊便器、情報・通信支援用具 |
聴覚 | 屋内信号装置、文字放送デコーダー、情報通信装置、人工内耳用電池 |
視覚 | 視覚障がい者用ポータブルレコーダー、視覚障がい者用時計、電磁調理器、点字タイプライター、点字図書、点字器、拡大読書器、体温計、体重計、地デジラジオなど |
呼吸器機能 | ネブライザー、電気式たん吸引器 |
じん臓機能 | 透析液加温器 |
膀胱・直腸機能等 | ストマ用装具(蓄便袋、蓄尿袋)など |
音声・言語機能 | 携帯用会話補助装置、人工喉頭 |
障がい共通 | 火災報知器、自動消火器 |
※乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢または下肢若しくは体幹機能障害 に準じ取り扱うものとします。
利用者負担は、原則一割の定率負担となっています。ただし、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
所得区分ごとの負担上限月額 | ||
生活保護 | 生活保護世帯の人 | 0円(自己負担なし) |
低所得1 | 市民税非課税世帯で障がい者または障がい児の保護者の年収が80万円以下の人 | |
低所得2 | 市民税非課税世帯で低所得1に該当しない人 | |
一般 | 市民税課税世帯の人 | 37,200円 |
※ただし、本人または世帯員のうち、市民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合は、公費負担の対象外です。
日常生活用具の給付を受けるための要件がありますので、必ず担当までご相談ください。