本文
令和6年度 | ||
年月 | 件数(件) | 支出額(円) |
令和6年4月 | 6件 | 45,746円 |
令和6年5月 | 17件 | 179,632円 |
令和6年6月 | 7件 | 54,500円 |
令和6年7月 | 10件 | 71,398円 |
令和6年8月 | 7件 | 204,030円 |
令和6年9月 | 12件 | 80,285円 |
令和6年10月 | 13件 | 149,464円 |
合計 |
72件 |
785,055円 |
令和5年度 | ||
年月 | 件数(件) | 支出額(円) |
令和6年3月 | 9件 | 63,505円 |
令和6年2月 | 4件 | 23,670円 |
令和6年1月 | 15件 | 147,424円 |
令和5年12月 | 12件 | 138,672円 |
令和5年11月 | 7件 | 48,292円 |
令和5年10月 | 17件 | 392,510円 |
令和5年9月 | 8件 | 72,692円 |
令和5年8月 | 10件 | 48,060円 |
令和5年7月 | 9件 | 84,900円 |
令和5年6月 | 9件 | 56,548円 |
令和5年5月 | 11件 | 61,500円 |
令和5年4月 | 4件 | 65.200円 |
合計 |
115件 |
1,202,973円 |
令和4年度 | ||
年月 | 件数(件) | 支出額(円) |
令和5年3月 | 6件 | 46,340円 |
令和5年2月 | 6件 | 52,634円 |
令和5年1月 | 18件 | 121,512円 |
令和4年12月 | 11件 | 162,362円 |
令和4年11月 | 6件 | 42,140円 |
令和4年10月 | 10件 | 205,232円 |
令和4年9月 | 1件 | 3,000円 |
令和4年8月 | 10件 | 51,338円 |
令和4年7月 | 2件 | 6,000円 |
令和4年6月 | 8件 | 53,264円 |
令和4年5月 | 6件 | 41,660円 |
令和4年4月 | 3件 | 13,932円 |
合計 |
87件 |
799,414円 |
令和3年度 | ||
年月 | 件数(件) | 支出額(円) |
令和4年3月 | 5件 | 16,540円 |
令和4年2月 | 0件 | 0円 |
令和4年1月 | 1件 | 3,000円 |
令和3年12月 | 5件 | 97,210円 |
令和3年11月 | 5件 | 28,588円 |
令和3年10月 | 2件 | 22,800円 |
令和3年9月 | 0件 | 0円 |
令和3年8月 | 1件 | 3,000円 |
令和3年7月 | 4件 | 42,000円 |
令和3年6月 | 3件 | 49,270円 |
令和3年5月 | 2件 | 8,600円 |
令和3年4月 | 1件 | 4,588円 |
合計 |
29件 |
275,596円 |
令和2年度 | ||
年月 | 件数(件) | 支出額(円) |
令和3年3月 | 3件 | 12,400円 |
令和3年2月 | 2件 | 18,800円 |
令和3年1月 | 2件 | 32,500円 |
令和2年12月 | 4件 | 57,500円 |
令和2年11月 | 4件 | 46,900円 |
令和2年10月 | 3件 | 19,900円 |
令和2年9月 | 3件 | 9,000円 |
令和2年8月 | 1件 | 2,438円 |
令和2年7月 | 4件 | 53,000円 |
令和2年6月 | 2件 | 11.600円 |
令和2年5月 | 1件 | 10,000円 |
令和2年4月 | 2件 | 31,000円 |
合計 |
31件 |
305,038円 |
平成31年度(令和元年) | ||
年月 | 件数(件) | 支出額(円) |
令和2年3月 | 6件 | 21,656円 |
令和2年2月 | 16件 | 72,942円 |
令和2年1月 | 15件 | 82,619円 |
令和元年12月 | 19件 | 157,512円 |
令和元年11月 | 14件 | 96,145円 |
令和元年10月 | 18件 | 288,275円 |
令和元年9月 | 10件 | 34,032円 |
令和元年8月 | 15件 | 68,172円 |
令和元年7月 | 13件 | 73,132円 |
令和元年6月 | 8件 | 45,258円 |
令和元年5月 | 20件 | 106,028円 |
平成31年4月 | 8件 | 58,920円 |
合計 |
162件 |
1,104,691円 |
平成30年度 | ||
年月 | 件数(件) | 支出額(円) |
平成30年4月 | 16件 | 92,810円 |
平成30年5月 | 18件 | 155,532円 |
平成30年6月 | 15件 | 138,912円 |
平成30年7月 | 11件 | 76,476円 |
平成30年8月 | 16件 | 143,288円 |
平成30年9月 | 10件 | 93,928円 |
平成30年10月 | 15件 | 266,792円 |
平成30年11月 | 16件 | 114,942円 |
平成30年12月 | 15件 | 88,016円 |
平成31年1月 | 14件 | 94,756円 |
平成31年2月 | 7件 | 68,726円 |
平成31年3月 | 16件 | 157020円 |
合計 |
169件 |
1491198円 |
年月 | 件数(件) | 支出額(円) |
平成29年4月 |
13件 |
93,656円 |
平成29年5月 | 13件 | 67,732円 |
平成29年6月 | 14件 | 100,336円 |
平成29年7月 | 10件 | 78,582円 |
平成29年8月 | 13件 | 82,872円 |
平成29年9月 | 12件 | 67,340円 |
平成29年10月 | 16件 | 253,832円 |
平成29年11月 | 20件 | 166,969円 |
平成29年12月 | 19件 |
112,404円 |
平成30年1月 | 26件 | 181,988円 |
平成30年2月 | 11件 | 78,050円 |
平成30年3月 | 15件 | 93,836円 |
合計 |
182件 |
1,377,597円 |
平成28年度 | ||
年月 | 件数(件) | 支出額(円) |
平成28年4月 |
11件 | 83,556円 |
平成28年5月 | 23件 | 106,874円 |
平成28年6月 | 12件 | 82,857円 |
平成28年7月 | 18件 | 134,348円 |
平成28年8月 | 9件 | 33,632円 |
平成28年9月 | 15件 | 80,368円 |
平成28年10月 | 17件 | 258,224円 |
平成28年11月 | 11件 | 67,000円 |
平成28年12月 | 14件 | 62,640円 |
平成29年1月 | 24件 | 154,064円 |
平成29年2月 | 13件 | 50,304円 |
平成29年3月 | 13件 |
56,568円 |
合計 |
180件 |
1,170,435円 |
平成27年度 | ||
年月 | 件数(件) | 支出額(円) |
平成27年4月 |
14件 | 111,962円 |
平成27年5月 | 15件 | 56,600円 |
平成27年6月 | 15件 |
92,132円 |
平成27年7月 | 11件 | 81,504円 |
平成27年8月 | 9件 | 34,857円 |
平成27年9月 | 6件 | 29,846円 |
平成27年10月 | 12件 | 302,000円 |
平成27年11月 | 19件 | 121,445円 |
平成27年12月 | 20件 | 122,828円 |
平成28年1月 | 24件 | 217,460円 |
平成28年2月 | 15件 | 63,396円 |
平成28年3月 | 17件 | 85,816円 |
合計 | 177件 | 1,319,846円 |
平成26年度 | ||
年月 | 件数(件) | 支出額(円) |
平成26年4月 |
12件 | 68,224円 |
平成26年5月 | 19件 | 95,528円 |
平成26年6月 | 16件 | 86,560円 |
平成26年7月 | 10件 | 106,312円 |
平成26年8月 | 9件 | 38,063円 |
平成26年9月 | 11件 | 37,000円 |
平成26年10月 | 24件 | 299,861円 |
平成26年11月 | 13件 | 78,068円 |
平成26年12月 | 18件 | 125,536円 |
平成27年1月 | 16件 | 128,364円 |
平成27年2月 | 12件 | 40,502円 |
平成27年3月 | 11件 | 53,120円 |
合計 | 171件 | 1,157,138円 |
平成25年度 | ||
年月 | 件数(件) | 支出額(円) |
平成25年4月 |
10件 | 60,680円 |
平成25年5月 | 21件 | 95,680円 |
平成25年6月 | 15件 | 72,000円 |
平成25年7月 | 17件 | 142,950円 |
平成25年8月 | 9件 | 50,090円 |
平成25年9月 | 13件 | 65,575円 |
平成25年10月 | 11件 | 224,900円 |
平成25年11月 | 20件 | 125,820円 |
平成25年12月 | 25件 | 117,816円 |
平成26年1月 | 17件 | 107,680円 |
平成26年2月 | 10件 | 43,000円 |
平成26年3月 | 13件 | 50,200円 |
合計 | 181件 | 1,156,391円 |
平成24年度 | ||
年月 | 件数(件) | 支出額(円) |
平成24年4月 |
13件 | 65,995円 |
平成24年5月 | 19件 | 104,500円 |
平成24年6月 | 13件 | 70,995円 |
平成24年7月 | 14件 | 70,259円 |
平成24年8月 | 11件 | 87,450円 |
平成24年9月 | 8件 | 37,700円 |
平成24年10月 | 16件 | 224,022円 |
平成24年11月 | 10件 | 46,000円 |
平成24年12月 | 14件 | 83,540円 |
平成25年1月 | 20件 | 104,000円 |
平成25年2月 | 9件 | 40,040円 |
平成25年3月 | 14件 | 97,850円 |
合計 | 161件 | 1,032,351円 |