本文
生年月日、住所、職業、党派、会派、電話番号、当選回数を掲載しています。(敬称略)
井谷 幸恵(いたに ゆきえ) | ||
---|---|---|
生年月日 | 昭和28年3月13日 | |
住所 | 大生院339番地の1 | |
職業 | - | |
党派 | 日本共産党 | |
会派 | - | |
電話番号 | (0897)40-0731 | |
当選回数 | 3回 | |
伊藤 謙司(いとう けんじ) | ||
生年月日 | 昭和43年10月6日 | |
住所 | 新須賀町一丁目4番44号 | |
職業 | 会社員 | |
党派 | 無所属 | |
会派 | 自民クラブ | |
電話番号 | (0897)32-7790 | |
当選回数 | 5回 | |
伊藤 優子(いとう ゆうこ) | ||
生年月日 | 昭和27年5月18日 | |
住所 | 庄内町一丁目10番3号 | |
職業 | - | |
党派 | 自由民主党 | |
会派 | 自民クラブ | |
電話番号 | (0897)33-3875 | |
当選回数 | 7回 | |
伊藤 義男(いとう よしお) | ||
生年月日 | 昭和57年8月13日 | |
住所 | 中筋町二丁目3番15号 | |
職業 | 自営業 | |
党派 | 参政党 | |
会派 | 自参改革クラブ | |
電話番号 | (090)7571-5690 | |
当選回数 | 1回 | |
伊藤 嘉秀(いとう よしひで) | ||
生年月日 | 昭和40年9月27日 | |
住所 | 中村四丁目9番44号 | |
職業 | 自営業(広告会社ナレーション) | |
党派 | 無所属 | |
会派 | 自民クラブ | |
電話番号 | (090)1328-4607 | |
当選回数 | 2回 | |
越智 克範(おち かつのり) | ||
生年月日 | 昭和26年3月12日 | |
住所 | 桜木町14番5号 | |
職業 | - | |
党派 | 無所属 | |
会派 | 自民クラブ | |
電話番号 | (080)4856-7651 | |
当選回数 | 2回 | |
小野 志保(おの しほ) | ||
生年月日 | 昭和46年8月29日 | |
住所 | 沢津町一丁目4番16号アサヒパレス沢津101 | |
職業 | - | |
党派 | 立憲民主党 | |
会派 | - | |
電話番号 | (080)6380-0393 | |
当選回数 | 2回 | |
小野 辰夫(おの たつお) | ||
生年月日 | 昭和21年9月15日 | |
住所 | 沢津町三丁目6番32号 | |
職業 | - | |
党派 | 無所属 | |
会派 | 自民クラブ | |
電話番号 | (0897)32-2476 | |
当選回数 | 3回 | |
片平 恵美(かたひら えみ) | ||
生年月日 | 昭和43年1月17日 | |
住所 | 久保田町三丁目8番7-201号 | |
職業 | - | |
党派 | 日本共産党 | |
会派 | - | |
電話番号 | (090)6286-3283 | |
当選回数 | 2回 | |
加藤 昌延(かとう まさのぶ) | ||
生年月日 | 昭和49年9月27日 | |
住所 | 多喜浜三丁目2番11号 | |
職業 | - | |
党派 | 国民民主党 | |
会派 | みらい新居浜 | |
電話番号 | (0897)46-2978 | |
当選回数 | 1回 | |
河内 優子(かわうち ゆうこ) | ||
生年月日 | 昭和47年10月21日 | |
住所 | 星原町14番26号 | |
職業 | 団体役員 | |
党派 | 公明党 | |
会派 | 公明党議員団 | |
電話番号 | (0897)66-7421 | |
当選回数 | 2回 | |
黒田 真徳(くろだ まさのり) | ||
生年月日 | 昭和47年4月2日 | |
住所 | 東雲町一丁目1番69号 | |
職業 | 団体役員 | |
党派 | 公明党 | |
会派 | 公明党議員団 | |
電話番号 | (0897)33-8815 | |
当選回数 | 2回 | |
合田 晋一郎(ごうだ しんいちろう) | ||
生年月日 | 昭和40年9月15日 | |
住所 | 坂井町二丁目2番11号 | |
職業 | - | |
党派 | 無所属 | |
会派 | みらい新居浜 | |
電話番号 | (0897)35-2577 | |
当選回数 | 2回 | |
近藤 司(こんどう つかさ) | ||
生年月日 | 昭和23年9月15日 | |
住所 | 田の上一丁目9番27号 | |
職業 | - | |
党派 | 無所属 | |
会派 | 自民クラブ | |
電話番号 | (0897)45-0580 | |
当選回数 | 9回 | |
篠原 茂(しのはら しげる) | ||
生年月日 | 昭和23年11月21日 | |
住所 | 光明寺一丁目甲532番地の1 | |
職業 | - | |
党派 | 無所属 | |
会派 | みらい新居浜 | |
電話番号 | (0897)43-8558 | |
当選回数 | 4回 | |
白川 誉(しらかわ ほまれ) | ||
生年月日 | 昭和50年4月25日 | |
住所 | 政枝町一丁目8番30号 | |
職業 | 自営業 | |
党派 | 自由民主党 | |
会派 | 自民クラブ | |
電話番号 | (0897)36-5119 | |
当選回数 | 2回 | |
神野 恭多(じんの きょうた) | ||
生年月日 | 昭和58年3月11日 | |
住所 | 大生院583番地の2 | |
職業 | - | |
党派 | 無所属 | |
会派 | みらい新居浜 | |
電話番号 | (090)5715-3206 | |
当選回数 | 3回 | |
仙波 憲一(せんば けんいち) | ||
生年月日 | 昭和30年5月3日 | |
住所 | 船木2721番地 | |
職業 | - | |
党派 | 自由民主党 | |
会派 | 自民クラブ | |
電話番号 | (0897)40-7888 | |
当選回数 | 8回 | |
大條 雅久(だいじょう まさひさ) | ||
生年月日 | 昭和28年11月24日 | |
住所 | 西泉町3番36号 | |
職業 | - | |
党派 | 無所属 | |
会派 | 自民クラブ | |
電話番号 | (080)6393-0115 | |
当選回数 | 6回 | |
高塚 広義(たかつか ひろよし) | ||
生年月日 | 昭和29年3月5日 | |
住所 | 萩生1815番地の1 | |
職業 | 政党役員 | |
党派 | 公明党 | |
会派 | 公明党議員団 | |
電話番号 | (0897)31-6080 | |
当選回数 | 4回 | |
田窪 秀道(たくぼ ひでみち) | ||
生年月日 | 昭和33年6月24日 | |
住所 | 多喜浜四丁目7番20号 | |
職業 | 会社役員(有限会社田窪鉄工所) | |
党派 | 無所属 | |
会派 | 自民クラブ | |
電話番号 | (0897)45-1724 | |
当選回数 | 3回 | |
野田 明里(のだ あかり) | ||
生年月日 | 昭和60年5月27日 | |
住所 | 萩生2604番地の2 | |
職業 | 子育て支援団体代表 | |
党派 | 無所属 | |
会派 | みらい新居浜 | |
電話番号 | (090)6885-5015 | |
当選回数 | 1回 | |
藤田 誠一(ふじた せいいち) | ||
生年月日 | 昭和44年8月3日 | |
住所 | 庄内町六丁目8番48号 | |
職業 | - | |
党派 | 自由民主党 | |
会派 | 自民クラブ | |
電話番号 | (0897)36-3420 | |
当選回数 | 3回 | |
藤原 雅彦(ふじわら まさひこ) | ||
生年月日 | 昭和34年10月16日 | |
住所 | 星越町1番26号 | |
職業 | 政党役員 | |
党派 | 公明党 | |
会派 | 公明党議員団 | |
電話番号 | (0897)32-8280 | |
当選回数 | 6回 | |
山本 健十郎(やまもと けんじゅうろう) | ||
生年月日 | 昭和13年4月23日 | |
住所 | 萩生1225番地の3 | |
職業 | - | |
党派 | 無所属 | |
会派 |
自参改革クラブ |
|
電話番号 | (0897)41-7955 | |
当選回数 | 10回 | |
渡辺 高博(わたなべ たかひろ) | ||
生年月日 | 昭和45年4月8日 | |
住所 | 船木甲1280番地の2 | |
職業 | 会社経営 | |
党派 | 無所属 | |
会派 | 自参改革クラブ | |
電話番号 | (090)5397-8093 | |
当選回数 | 1回 |