本文
市税は、納税者自身が自主的に納期限内に納める「自主納税」が原則です。
納税相談がなく、特別な理由もなく、市税を滞納している場合には、納税秩序の確保と、税の公平性を保つために、滞納処分を行います。
滞納処分とは、税金を滞納している人の財産(土地や建物などの不動産、給与・預貯金・生命保険などの債権、自動車などの動産)を差し押えて処分する法的な手段のことです。
令和5年度の徴収金額、徴収率等は次の通りです。
令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | |
---|---|---|---|
市税調定額(滞納繰越分を含む) (円) | 20,775,730,491 | 19,919,182,173 | 19,746,409,958 |
収入額 (円) | 20,582,487,704 | 19,711,988,755 | 19,503,775,868 |
徴収率 (%) | 99.07 | 98.96 | 98.77 |
令和5年度は合計609件の差押を実施しました。財産別の差押実施状況は次の通りです。
財産名 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
件数(件) | 差押金額(円) | 件数(件) | 差押金額(円) | 件数(件) | 差押金額(円) | |
不動産 | 4 | 631,300 | 4 | 385,200 | 2 | 309,045 |
預貯金 | 383 | 29,163,706 | 377 | 29,094,294 | 426 | 32,645,466 |
生命保険等 | 70 | 6,624,903 | 91 | 12,309,557 | 96 | 10,962,867 |
給料 | 66 | 6,616,196 | 50 | 6,513,070 | 50 | 5,649,973 |
自動車 | 8 | 655,222 |
14 |
1,346,743 | 3 | 280,100 |
年金 | 10 | 1,012,933 | 18 | 1,471,026 | 20 | 2,030,029 |
その他 | 68 | 10,313,587 | 54 | 5,380,734 | 47 | 2,134,014 |
合計 | 609 | 55,017,847 | 608 | 56,500,624 | 644 | 54,011,494 |
※その他には、報償費、業務委託料、賃料を含みます。
不動産や自動車の差押執行後、特別な理由もなく滞納が続く場合は、市税滞納者から差し押さえた財産の公売を実施しています。
令和5年度の公売実績は次の通りです。
令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自主納付分 | 公売実施分 | 合計 | 自主納付分 | 公売実施分 | 合計 | 自主納付分 | 公売実施分 | 合計 | |
収入額(円) | 631,300 | 0 |
631,300 |
402,400 | 0 | 402,400 | 343,445 | 0 | 343,445 |
件 数(件) | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自主納付分 | 公売実施分 | 合計 | 自主納付分 | 公売実施分 | 合計 | 自主納付分 | 公売実施分 | 合計 | |
収入額(円) | 655,222 | 0 | 655,222 | 1,451,143 | 0 | 1,451,143 | 359,900 | 0 | 359,900 |
件 数(件) | 8 | 0 | 8 | 14 | 0 | 14 | 3 | 0 | 3 |
〇過去の活動実績はこちら