本文
令和4年度の徴収金額、徴収率等は次の通りです。
令和4年度 | 令和3年度 |
令和2年度 |
|
---|---|---|---|
市税調定額(滞納繰越分を含む) (円) | 19,919,182,173 | 19,746,409,958 | 19,736,303,221 |
収入額 (円) | 19,711,988,755 | 19,503,775,868 | 19,331,276,223 |
徴収率 (%) | 98.96 | 98.77 | 97.95 |
令和4年度は合計608件の差押を実施しました。財産別の差押実施状況は次の通りです。
財産名 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
件数(件) | 差押金額(円) | 件数(件) | 差押金額(円) | 件数(件) | 差押金額(円) | |
不動産 | 4 | 385,200 | 2 | 309,045 | 4 | 1,474,945 |
預貯金 | 377 | 29,094,294 | 426 | 32,645,466 | 707 | 80,635,040 |
生命保険等 | 91 | 12,309,557 | 96 | 10,962,867 | ||
給料 | 50 | 6,513,070 | 50 | 5,649,973 | ||
自動車 | 14 | 1,346,743 | 3 | 280,100 | ||
年金 | 18 | 1,471,026 | 20 | 2,030,029 | ||
その他 | 54 | 5,380,734 | 47 | 2,134,014 | ||
合 計 | 608 | 56,500,624 | 644 | 54,011,494 | 711 | 82,109,985 |
※その他には、報償費、業務委託料、賃料を含みます。
不動産や自動車の差押執行後、特別な理由もなく滞納が続く場合は、市税滞納者から差し押さえた財産の公売を実施しています。
令和4年度の公売実績は次の通りです。
令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自主納付分 | 公売実施分 | 合計 | 自主納付分 | 公売実施分 | 合計 | 自主納付分 | 公売実施分 | 合計 | |
収入額(円) | 402,400 | 0 | 402,400 | 343,445 | 0 | 343,445 | 3,852,929 | 0 | 3,852,929 |
件数(件) | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 |
令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自主納付分 | 公売実施分 | 合計 | 自主納付分 | 公売実施分 | 合計 | 自主納付分 | 公売実施分 |
合計 |
|
収入額(円) | 1,451,143 | 0 | 1,451,143 | 359,900 | 0 | 359,900 | 1,077,700 | 0 | 1,077,700 |
件数(件) | 14 | 0 | 14 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 |