本文
届出 番号 |
党 派 |
候補者氏名 |
当落選 |
得票数(票) |
23:10 確 定 |
001 | 無所属 | 田窪 秀道 | 当選 | 1,400   |
002 | 無所属 | 越智 克範 | 当選 | 1,823   |
003 | 日本共産党 | 片平 恵美 | 当選 | 1,749   |
004 | 無所属 | 豊田 康志 | 886   | |
005 | 無所属 | 山本 健十郎 | 当選 | 1,402   |
006 | 無所属 | 馬越 政人 | 267   | |
007 | 無所属 | 伊藤 嘉秀 | 当選 | 1,888.575 |
008 | 日本共産党 | 井谷 幸惠 | 当選 | 1,401   |
009 | 無所属 | 合田 晋一郎 | 当選 | 1,492   |
010 | 無所属 | 白川 誉 | 当選 | 1,974   |
011 | 無所属 | 仙波 憲一 | 当選 | 1,685   |
012 | 無所属 | 米谷 和之 | 当選 | 1,436   |
013 | 公明党 | 河内 優子 | 当選 | 1,785.536 |
014 | 無所属 | 竹田 裕之 | 174   | |
015 | 無所属 | 小野 辰夫 | 当選 | 1,688.583 |
016 | 無所属 | 神野 恭多 | 当選 | 2,108   |
017 | 公明党 | 髙塚 廣義 | 当選 | 1,695   |
018 | 公明党 | 藤原 雅彦 | 当選 | 1,680   |
019 | 無所属 | 伊藤 優子 | 当選 | 1,545.752 |
020 | 無所属 | 藤田 豊治 | 当選 | 1,283.723 |
021 | 無所属 | 篠原 茂 | 当選 | 2,218   |
022 | 公明党 | 黒田 真徳 | 当選 | 1,910   |
023 | 無所属 | 太田 嘉一 | 1,276   | |
024 | 無所属 | 藤田 幸正 | 当選 | 1,624.181 |
025 | 立憲民主党 | 小野 志保 | 当選 | 1,511.416 |
026 | 無所属 | 近藤 司 | 当選 | 2,092   |
027 | 無所属 | 藤田 誠一 | 当選 | 1,560.095 |
028 | 無所属 | 伊藤 謙司 | 当選 | 1,360.134 |
029 | 無所属 | 大條 雅久 | 当選 | 1,625   |
030 | 無所属 | 永易 英寿 | 当選 | 1,644   |
計 |
得票数 | 46,184.995 | ||
開票率 | 100.% |
投票総数 | 46,697 | 有効投票 | 46,185 |
無効投票 | 512 | 無効投票率 | 1.1 % |