本文
男 | 女 | 計 | |
当日有権者数 | 46,689 | 52,066 | 98,755 |
時間 | 第1回 10時00分 現在 |
第2回 12時00分 現在 |
第3回 13時00分 現在 |
第4回 15時00分 現在 |
第5回 17時00分 現在 |
第6回 18時00分 現在 |
最終確定 20時00分 現在 |
|
詳細はここをクリック [PDFファイル/144KB] | 詳細はここをクリック [PDFファイル/144KB] | 詳細はここをクリック [PDFファイル/144KB] | 詳細はここをクリック [PDFファイル/144KB] | 詳細はここをクリック [PDFファイル/144KB] | 詳細はここをクリック [PDFファイル/144KB] | 詳細はここをクリック [PDFファイル/159KB] | ||
投票者数 | 男 | 4,662 | 7,998 | 9,015 | 10,940 | 12,709 | 13,679 | 21,688 |
女 | 4,146 | 8,159 | 9,283 | 11,558 | 13,653 | 14,666 | 25,009 | |
計 | 8,808 | 16,157 | 18,298 | 22,498 | 26,362 | 28,345 | 46,697 | |
投票率 | 男 | 9.99% | 17.13% | 19.31% | 23.43% | 27.22% | 29.30% | 46.45% |
女 | 7.96% | 15.67% | 17.83% | 22.20% | 26.22% | 28.17% | 48.03% | |
計 | 8.92% | 16.36% | 18.53% | 22.78% | 26.69% | 28.70% | 47.29% | |
前回 投票率 平成27年4月26日 執行 |
男 | 11.37% | 19.49% | 21.75% | 26.52% | 31.00% | 33.48% | 51.60% |
女 | 9.10% | 17.79% | 20.09% | 25.15% | 29.64% | 32.27% | 53.35% | |
計 | 10.17% | 18.59% | 20.87% | 25.79% | 30.28% | 32.84% | 52.53% | |
前回 との差 |
男 | -1.38% | -2.36% | -2.44% | -3.09% | -3.78% | -4.18% | -5.15% |
女 | -1.14% | -2.12% | -2.26% | -2.95% | -3.42% | -4.10% | -5.32% | |
計 | -1.25% | -2.23% | -2.34% | -3.01% | -3.59% | -4.14% | -5.24% |