本文
男 | 女 | 計 | |
当日有権者数 | 47,996 | 53,666 | 101,662 |
在外 | 32 | 19 | 51 |
選挙種別 | 選挙区 | 比例代表 | |||||||
時間 | 第1回 10時00分 現在 |
第2回 11時00分 現在 |
第3回 14時00分 現在 |
第4回 16時00分 現在 |
第5回 18時00分 現在 |
第6回 19時30分 現在 |
最終確定 20時00分 現在 |
最終確定 20時00分 現在 |
|
詳細はここをクリック [PDFファイル/160KB] | 詳細はここをクリック [PDFファイル/160KB] | 詳細はここをクリック [PDFファイル/161KB] | 詳細はここをクリック [PDFファイル/161KB] | 詳細はここをクリック [PDFファイル/161KB] | 詳細はここをクリック [PDFファイル/161KB] | 詳細はここをクリック [PDFファイル/161KB] | 詳細はここをクリック [PDFファイル/163KB] | ||
投票者数 | 男 | 5,025 | 7,299 | 11,306 | 13,256 | 15,374 | 16,881 | 26,000 | 25,997 |
女 | 4,321 | 6,833 | 11,165 | 13,372 | 15,715 | 17,387 | 29,020 | 29,011 | |
計 | 9,346 | 14,132 | 22,471 | 26,628 | 31,089 | 34,268 | 55,020 | 55,008 | |
投票率 | 男 | 10.46% | 15.20% | 23.54% | 27.60% | 32.01% | 35.15% | 54.14% | 54.13% |
女 | 8.05% | 12.73% | 20.80% | 24.91% | 29.27% | 32.39% | 54.06% | 54.04% | |
計 | 9.19% | 13.89% | 22.09% | 26.18% | 30.57% | 33.69% | 54.09% | 54.08% | |
前回 投票率 平成25年7月21日 執行 |
男 | 11.09% | 15.13% | 21.67% | 25.14% | 29.86% | 33.42% | 47.93% | 47.93% |
女 | 8.78% | 12.78% | 18.68% | 21.89% | 26.58% | 30.20% | 46.73% | 46.71% | |
計 | 9.87% | 13.89% | 20.09% | 23.42% | 28.13% | 31.72% | 47.29% | 47.29% | |
前回 との差 |
男 | -0.63% | +0.07% | +1.87% | +2.46% | +2.15% | +1.73% | +6.21% | +6.20% |
女 | -0.73% | -0.05% | +2.12% | +3.02% | +2.69% | +2.19% | +7.33% | +7.33% | |
計 | -0.68% | +0.00% | +2.00% | +2.76% | +2.44% | +1.97% | +6.80% | +6.79% |