本文
男 | 女 | 計 | |
当日有権者数 | 47,360 | 52,541 | 99,901 |
在外 | 23 | 20 | 43 |
選挙種別 | 選挙区 | 比例代表 | |||||||
時間 | 第1回 10時00分 現在 |
第2回 11時00分 現在 |
第3回 14時00分 現在 |
第4回 16時00分 現在 |
第5回 18時00分 現在 |
第6回 19時30分 現在 |
最終確定 20時00分 現在 |
最終確定 20時00分 現在 |
|
詳細はここをクリック [PDFファイル/152KB] | 詳細はここをクリック [PDFファイル/152KB] | 詳細はここをクリック [PDFファイル/152KB] | 詳細はここをクリック [PDFファイル/152KB] | 詳細はここをクリック [PDFファイル/152KB] | 詳細はここをクリック [PDFファイル/152KB] | 詳細はここをクリック [PDFファイル/137KB] | 詳細はここをクリック [PDFファイル/139KB] | ||
投票者数 | 男 | 4,404 | 6,151 | 9,656 | 11,451 | 13,196 | 14,379 | 23,780 | 23,772 |
女 | 3,701 | 5,582 | 9,500 | 11,457 | 13,364 | 14,655 | 26,550 | 26,541 | |
計 | 8,105 | 11,733 | 19,156 | 22,908 | 26,560 | 29,034 | 50,330 | 50,313 | |
投票率 | 男 | 9.29% | 12.98% | 20.38% | 24.17% | 27.85% | 30.35% | 50.19% | 50.17% |
女 | 7.04% | 10.62% | 18.07% | 21.80% | 25.43% | 27.88% | 50.51% | 50.50% | |
計 | 8.11% | 11.74% | 19.17% | 22.92% | 26.57% | 29.05% | 50.36% | 50.34% | |
前回 投票率 平成28年7月10日 執行 |
男 | 10.46% | 15.20% | 23.54% | 27.60% | 32.01% | 35.15% | 54.14% | 54.13% |
女 | 8.05% | 12.73% | 20.80% | 24.91% | 29.27% | 32.39% | 54.06% | 54.04% | |
計 | 9.19% | 13.89% | 22.09% | 26.18% | 30.57% | 33.69% | 54.09% | 54.08% | |
前回 との差 |
男 | -1.17% | -2.22% | -3.16% | -3.43% | -4.16% | -4.80% | -3.95% | -3.96% |
女 | -1.01% | -2.11% | -2.73% | -3.11% | -3.84% | -4.51% | -3.55% | -3.54% | |
計 | -1.08% | -2.15% | -2.92% | -3.26% | -4.00% | -4.64% | -3.73% | -3.74% |