本文
男 | 女 | 計 | |
当日有権者数 | 46,750 | 52,131 | 98,881 |
時間 | 第1回 9時30分 現在 |
第2回 10時30分 現在 |
第3回 13時00分 現在 |
第4回 15時30分 現在 |
第5回 17時30分 現在 |
第6回 19時00分 現在 |
最終確定 20時00分 現在 |
|
詳細はここをクリック [PDFファイル/145KB] | 詳細はここをクリック [PDFファイル/145KB] | 詳細はここをクリック [PDFファイル/145KB] | 詳細はここをクリック [PDFファイル/145KB] | 詳細はここをクリック [PDFファイル/145KB] | 詳細はここをクリック [PDFファイル/145KB] | 詳細はここをクリック [PDFファイル/160KB] | ||
投票者数 | 男 | 3,067 | 4,964 | 7,998 | 10,192 | 11,919 | 13,153 | 19,648 |
女 | 2,395 | 4,464 | 7,957 | 10,501 | 12,446 | 13,816 | 21,617 | |
計 | 5,462 | 9,428 | 15,955 | 20,693 | 24,365 | 26,969 | 41,265 | |
投票率 | 男 | 6.56% | 10.62% | 17.11% | 21.80% | 25.50% | 28.14% | 42.03% |
女 | 4.59% | 8.56% | 15.27% | 20.15% | 23.88% | 26.51% | 41.47% | |
計 | 5.52% | 9.54% | 16.14% | 20.93% | 24.64% | 27.28% | 41.73% | |
前回 投票率 平成27年4月12日 執行 |
男 | 6.50% | 11.03% | 18.44% | 24.04% | 28.23% | 31.52% | 45.22% |
女 | 4.52% | 8.79% | 16.42% | 22.52% | 26.84% | 29.98% | 44.59% | |
計 | 5.45% | 9.84% | 17.37% | 23.23% | 27.49% | 30.70% | 44.89% | |
前回 との差 |
男 | +0.06% | -0.41% | -1.33% | -2.24% | -2.73% | -3.38% | -3.19% |
女 | +0.07% | -0.23% | -1.15% | -2.37% | -2.96% | -3.47% | -3.12% | |
計 | +0.07% | -0.30% | -1.23% | -2.30% | -2.85% | -3.42% | -3.16% |