本文
男 | 女 | 計 | |
当日有権者数 | 47,184 | 52,568 | 99,752 |
時間 | 第1回 9時30分 現在 |
第2回 10時30分 現在 |
第3回 13時30分 現在 |
第4回 15時30分 現在 |
第5回 17時30分 現在 |
第6回 19時00分 現在 |
最終確定 20時00分 現在 |
|
詳細はここをクリック [PDFファイル/145KB] | 詳細はここをクリック [PDFファイル/145KB] | 詳細はここをクリック [PDFファイル/145KB] | 詳細はここをクリック [PDFファイル/145KB] | 詳細はここをクリック [PDFファイル/145KB] | 詳細はここをクリック [PDFファイル/145KB] | 詳細はここをクリック [PDFファイル/160KB] | ||
投票者数 | 男 | 2,283 | 3,762 | 6,429 | 7,827 | 9,215 | 10,114 | 15,527 |
女 | 1,816 | 3,506 | 6,695 | 8,377 | 9,974 | 10,891 | 18,018 | |
計 | 4,099 | 7,268 | 13,124 | 16,204 | 19,189 | 21,005 | 33,545 | |
投票率 | 男 | 4.84% | 7.97% | 13.63% | 16.59% | 19.53% | 21.44% | 32.91% |
女 | 3.45% | 6.67% | 12.74% | 15.94% | 18.97% | 20.72% | 34.28% | |
計 | 4.11% | 7.29% | 13.16% | 16.24% | 19.24% | 21.06% | 33.63% | |
前回 投票率 平成26年11月16日 執行 |
男 | 4.67% | 7.98% | 13.87% | 17.16% | 20.15% | 22.19% | 31.38% |
女 | 3.26% | 6.53% | 12.83% | 16.28% | 19.40% | 21.28% | 31.97% | |
計 | 3.92% | 7.21% | 13.32% | 16.69% | 19.75% | 21.71% | 31.69% | |
前回 との差 |
男 | +0.17% | -0.01% | -0.24% | -0.57% | -0.62% | -0.75% | +1.53% |
女 | +0.19% | +0.14% | -0.09% | -0.34% | -0.43% | -0.56% | +2.31% | |
計 | +0.19% | +0.08% | -0.16% | -0.45% | -0.51% | -0.65% | +1.94% |