本文
男 | 女 | 計 | |
当日有権者数 | 47,780 | 53,247 | 101,027 |
在外 | 25 | 18 | 43 |
選挙種別 | 小選挙区 | 比例代表 | 国民審査 | |||||||
時間 | 第1回 10時00分 現在 |
第2回 11時00分 現在 |
第3回 14時00分 現在 |
第4回 16時00分 現在 |
第5回 18時00分 現在 |
第6回 19時30分 現在 |
最終確定 20時00分 現在 |
最終確定 20時00分 現在 |
最終確定 20時00分 現在 |
|
詳細はここをクリック [PDFファイル/166KB] | 詳細はここをクリック [PDFファイル/166KB] | 詳細はここをクリック [PDFファイル/167KB] | 詳細はここをクリック [PDFファイル/167KB] | 詳細はここをクリック [PDFファイル/167KB] | 詳細はここをクリック [PDFファイル/167KB] | 詳細はここをクリック [PDFファイル/167KB] | 詳細はここをクリック [PDFファイル/169KB] | 詳細はここをクリック [PDFファイル/160KB] | ||
投票者数 | 男 | 5,056 | 7,363 | 11,483 | 13,365 | 14,823 | 15,488 | 25,004 | 24,996 | 24,923 |
女 | 4,500 | 6,953 | 11,189 | 13,095 | 14,568 | 15,270 | 27,357 | 27,344 | 27,275 | |
計 | 9,556 | 14,316 | 22,672 | 26,460 | 29,391 | 30,758 | 52,361 | 52,340 | 52,198 | |
投票率 | 男 | 10.58% | 15.40% | 24.02% | 27.96% | 31.01% | 32.40% | 52.30% | 52.29% | 52.16% |
女 | 8.45% | 13.05% | 21.01% | 24.58% | 27.35% | 28.67% | 51.36% | 51.34% | 51.22% | |
計 | 9.45% | 14.16% | 22.43% | 26.18% | 29.08% | 30.43% | 51.81% | 51.79% | 51.67% | |
前回 投票率 平成26年12月14日 執行 |
男 | 8.36% | 13.33% | 22.60% | 27.93% | 32.61% | 34.86% | 50.26% | 50.25% | 47.42% |
女 | 5.82% | 10.43% | 19.56% | 24.78% | 29.31% | 31.30% | 48.41% | 48.38% | 45.34% | |
計 | 7.02% | 11.80% | 20.99% | 26.27% | 30.87% | 32.98% | 49.28% | 49.26% | 46.32% | |
前回 との差 |
男 | +2.22% | +2.07% | +1.42% | +0.03% | -1.60% | -2.46% | +2.04% | +2.04% | +4.74% |
女 | +2.63% | +2.62% | +1.45% | -0.20% | -1.96% | -2.63% | +2.95% | +2.96% | +5.88% | |
計 | +2.43% | +2.36% | +1.44% | -0.09% | -1.79% | -2.55% | +2.53% | +2.53% | +5.35% |