本文
平成28年7月10日執行 参議院比例代表選出議員選挙
新居浜市開票区 |
開票結果【 比例代表 】 |
届出 番号 |
名簿届出政党等の名称(得票数) |
名簿登載者等 |
午前01時30分 確定 |
001 | 社会民主党(1,733.957) | 社会民主党 | 1,371.000 |
吉田 ただとも | 125.952 | ||
福島 みずほ | 200.000 | ||
ますぐち 敏行 | 2.005 | ||
田山 英次 | 1.000 | ||
かつら川 悟 | 3.000 | ||
伊藤 よしき | 15.000 | ||
しいの 隆 | 16.000 | ||
002 | 国民怒りの声(253.137) | 国民怒りの声 | 177.000 |
小林 節 | 37.106 | ||
円 より子 | 21.000 | ||
橋本 べん | 2.000 | ||
渡辺 良弘 | 0.000 | ||
杉本 志乃 | 0.000 | ||
吉田 あき子 | 2.031 | ||
あらき 大樹 | 0.000 | ||
大西 サチエ | 5.000 | ||
立川 みつあき | 1.000 | ||
平野 道子 | 8.000 | ||
003 | おおさか維新の会(3,713.132) | おおさか維新の会 | 3,303.000 |
片山 とらのすけ | 139.366 | ||
あらと 英夫 | 6.000 | ||
石井 あきら | 16.516 | ||
いしい みつこ | 47.483 | ||
うさみ 孝二 | 5.000 | ||
梅村 さとし | 9.000 | ||
ギブ 剛 | 23.000 | ||
串田 誠一 | 2.000 | ||
さかい 良和 | 5.000 | ||
島 さとし | 5.000 | ||
鈴木 こうじ | 3.000 | ||
鈴木 のぞむ | 6.000 | ||
高橋 英明 | 0.000 | ||
中谷 ひろゆき | 21.000 | ||
ヒグチ 俊一 | 33.767 | ||
三宅 博 | 12.000 | ||
矢野 よしあき | 9.000 | ||
渡辺 よしみ | 67.000 | ||
004 | 公明党(8,995.998) | 公明党 | 2,621.000 |
よこやま 信一 | 93.744 | ||
長沢 ひろあき | 30.000 | ||
浜田 まさよし | 18.000 | ||
熊野 せいし | 61.000 | ||
谷あい 正明 | 6,103.000 | ||
あきの 公造 | 23.000 | ||
飯塚 栄治 | 2.000 | ||
栗岡 哲平 | 1.000 | ||
坂本 道応 | 3.000 | ||
佐藤 史成 | 0.000 | ||
高田 清久 | 5.000 | ||
高橋 秀明 | 6.000 | ||
竹内 真二 | 4.145 | ||
竹内 秀伸 | 3.109 | ||
千葉 宣男 | 2.000 | ||
星 英一郎 | 4.000 | ||
宮崎 勝 | 16.000 | ||
005 | 日本共産党(4,096.056) | 日本共産党 | 3,756.000 |
市田 忠義 | 59.000 | ||
田村 智子 | 12.000 | ||
大門 みきし | 11.000 | ||
春名 なおあき | 173.000 | ||
いせだ 良子 | 8.000 | ||
いわぶち 友 | 3.000 | ||
おくだ 智子 | 7.000 | ||
椎葉 かずゆき | 0.000 | ||
たけだ 良介 | 3.000 | ||
石山 ひろゆき | 5.000 | ||
和泉 信丈 | 0.000 | ||
伊藤 たつや | 3.000 | ||
いわぶち 彩子 | 3.000 | ||
植本 かんじ | 1.000 | ||
遠藤 ひでかず | 2.000 | ||
岡田 正和 | 2.000 | ||
かまい 敏行 | 0.000 | ||
かみむら 泰稔 | 0.000 | ||
亀田 りょうすけ | 1.000 | ||
唐沢 ちあき | 0.000 | ||
熊谷 智 | 2.000 | ||
小池 一徳 | 6.000 | ||
小路 貴之 | 8.000 | ||
坂口 多美子 | 1.000 | ||
佐藤 こうへい | 2.000 | ||
高木 みつひろ | 0.000 | ||
高橋 わたる | 0.000 | ||
にしざわ 博 | 4.000 | ||
原口 敏彦 | 3.000 | ||
藤本 ゆり | 2.000 | ||
ふるた みちよ | 5.000 | ||
まえさと 保 | 0.000 | ||
益田 牧子 | 0.000 | ||
松田 一志 | 0.000 | ||
松本 隆 | 2.000 | ||
松山 きょうこ | 0.000 | ||
みかじり 亮子 | 0.000 | ||
宮内 げん | 2.000 | ||
山下 かい | 1.000 | ||
山田 かずお | 2.041 | ||
吉田 恭子 | 1.015 | ||
よしまた 洋 | 6.000 | ||
006 | 幸福実現党(440.000) | 幸福実現党 | 382.000 |
釈 量子 | 43.000 | ||
七海 ひろこ | 15.000 | ||
007 | 自由民主党(19,874.236) | 自由民主党 | 14,648.000 |
中西 さとし | 414.000 | ||
竹内 いさお | 49.745 | ||
青山 繁晴 | 358.000 | ||
あぜもと 将吾 | 30.000 | ||
あだち まさし | 57.753 | ||
足立 としゆき | 403.240 | ||
伊藤 ようすけ | 58.000 | ||
今井 絵理子 | 325.000 | ||
うと たかし | 64.000 | ||
大江 やすひろ | 21.000 | ||
小川 かつみ | 118.000 | ||
片山 さつき | 268.633 | ||
進藤 かねひこ | 88.000 | ||
自見 はなこ | 123.000 | ||
そのだ 修光 | 140.000 | ||
たかがい 恵美子 | 597.000 | ||
とくしげ 雅之 | 1,179.000 | ||
藤井 もとゆき | 132.000 | ||
藤木 しんや | 119.000 | ||
堀内 恒夫 | 63.000 | ||
増山 としかず | 10.232 | ||
水おち 敏栄 | 53.000 | ||
宮島 よしふみ | 168.000 | ||
山谷 えり子 | 156.000 | ||
山田 宏 | 230.633 | ||
008 | 新党改革(597.052) | 新党改革 | 240.000 |
あらい 広幸 | 70.000 | ||
平山 まこと | 15.000 | ||
朝倉 秀雄 | 3.000 | ||
伊藤 じゅんこ | 0.000 | ||
おおさか 佳巨 | 10.000 | ||
たなか だいすけ | 12.727 | ||
福田 こうぞう | 10.000 | ||
藤岡 かよこ | 21.000 | ||
山田 太郎 | 215.325 | ||
009 | 日本のこころを大切にする党(505.000) | 日本のこころを大切にする党 | 336.000 |
中山 なりあき | 61.000 | ||
西村 真悟 | 34.000 | ||
ボギーてどこん | 53.000 | ||
やすえ くにお | 14.000 | ||
矢作 直樹 | 7.000 | ||
010 | 生活の党と山本太郎となかまたち(739.000) | 生活の党と山本太郎となかまたち | 618.000 |
青木 愛 | 83.000 | ||
北出 みか | 12.000 | ||
すえつぐ 精一 | 13.000 | ||
姫井 由美子 | 7.000 | ||
日吉 雄太 | 6.000 | ||
011 | 民進党(10,967.421) | 民進党 | 8,364.000 |
有田 芳生 | 148.000 | ||
石橋 みちひろ | 98.000 | ||
えさき たかし | 26.000 | ||
大河原 まさこ | 13.000 | ||
小野 次郎 | 20.000 | ||
かまたに 一也 | 2.000 | ||
かわい たかのり | 262.000 | ||
小林 正夫 | 310.893 | ||
しばた 巧 | 7.000 | ||
たしろ かおる | 21.000 | ||
田中 なおき | 22.272 | ||
とどろき 利治 | 831.000 | ||
なたにや 正義 | 12.000 | ||
なんば 奨二 | 157.000 | ||
西村 まさみ | 11.000 | ||
白 しんくん | 14.000 | ||
はまぐち 誠 | 26.000 | ||
藤川 しんいち | 32.256 | ||
ふじすえ 健三 | 267.000 | ||
前田 たけし | 43.000 | ||
もりや たかし | 99.000 | ||
矢田 わか子 | 181.000 | ||
012 | 支持政党なし(565.000) | 支持政党なし | 523.000 |
佐野 秀光 | 27.000 | ||
本藤 昭子 | 15.000 | ||
計 |
得票数 | 52,479.989 | |
開票率 | 100% |
投票総数 |
54,996票 |
有効投票 |
52,480票 |
無効投票 |
2,516票 |
無効投票率 |
4.57% |
お問合わせ(開票結果)
|
新居浜市選挙管理委員会
|