本文
男 | 女 | 計 | |
当日有権者数 | 46,647 | 52,374 | 99,021 |
時間 | 第1回 10時00分 現在 |
第2回 12時00分 現在 |
第3回 13時00分 現在 |
第4回 15時00分 現在 |
第5回 17時00分 現在 |
第6回 18時00分 現在 |
最終確定 20時00分 現在 |
|
詳細はここをクリック [PDFファイル/157KB] | 詳細はここをクリック [PDFファイル/157KB] | 詳細はここをクリック [PDFファイル/157KB] | 詳細はここをクリック [PDFファイル/157KB] | 詳細はここをクリック [PDFファイル/157KB] | 詳細はここをクリック [PDFファイル/157KB] | 詳細はここをクリック [PDFファイル/158KB] | ||
投票者数 | 男 | 5,302 | 9,090 | 10,148 | 12,369 | 14,461 | 15,616 | 24,072 |
女 | 4,766 | 9,319 | 10,520 | 13,173 | 15,525 | 16,902 | 27,940 | |
計 | 10,068 | 18,409 | 20,668 | 25,542 | 29,986 | 32,518 | 52,012 | |
投票率 | 男 | 11.37% | 19.49% | 21.75% | 26.52% | 31.00% | 33.48% | 51.60% |
女 | 9.10% | 17.79% | 20.09% | 25.15% | 29.64% | 32.27% | 53.35% | |
計 | 10.17% | 18.59% | 20.87% | 25.79% | 30.28% | 32.84% | 52.53% | |
前回 投票率 平成23年4月24日 執行 |
男 | 11.90% | 20.71% | 23.22% | 28.36% | 32.88% | 35.61% | 51.78% |
女 | 9.77% | 19.53% | 22.04% | 27.78% | 32.76% | 35.55% | 54.45% | |
計 | 10.77% | 20.08% | 22.60% | 28.05% | 32.82% | 35.58% | 53.20% | |
前回 との差 |
男 | -0.53% | -1.22% | -1.47% | -1.84% | -1.88% | -2.13% | -0.18% |
女 | -0.67% | -1.74% | -1.95% | -2.63% | -3.12% | -3.28% | -1.10% | |
計 | -0.60% | -1.49% | -1.73% | -2.26% | -2.54% | -2.74% | -0.67% |