本文
男 | 女 | 計 | |
当日有権者数 | 46,670 | 52,394 | 99,064 |
時間 | 第1回 9時30分 現在 |
第2回 10時30分 現在 |
第3回 13時00分 現在 |
第4回 15時30分 現在 |
第5回 17時30分 現在 |
第6回 19時00分 現在 |
最終確定 20時00分 現在 |
|
詳細はここをクリック [PDFファイル/159KB] | 詳細はここをクリック [PDFファイル/159KB] | 詳細はここをクリック [PDFファイル/159KB] | 詳細はここをクリック [PDFファイル/159KB] | 詳細はここをクリック [PDFファイル/159KB] | 詳細はここをクリック [PDFファイル/159KB] | 詳細はここをクリック [PDFファイル/160KB] | ||
投票者数 | 男 | 3,032 | 5,146 | 8,605 | 11,217 | 13,173 | 14,707 | 21,105 |
女 | 2,369 | 4,603 | 8,600 | 11,796 | 14,059 | 15,705 | 23,364 | |
計 | 5,401 | 9,749 | 17,205 | 23,013 | 27,232 | 30,412 | 44,469 | |
投票率 | 男 | 6.50% | 11.03% | 18.44% | 24.04% | 28.23% | 31.52% | 45.22% |
女 | 4.52% | 8.79% | 16.42% | 22.52% | 26.84% | 29.98% | 44.59% | |
計 | 5.45% | 9.84% | 17.37% | 23.23% | 27.49% | 30.70% | 44.89% | |
前回 投票率 平成23年4月10日 執行 |
男 | 8.83% | 14.10% | 21.94% | 27.37% | 31.80% | 35.55% | 49.03% |
女 | 6.55% | 11.80% | 20.48% | 26.59% | 31.46% | 35.32% | 49.97% | |
計 | 7.62% | 12.88% | 21.16% | 26.95% | 31.62% | 35.43% | 49.53% | |
前回 との差 |
男 | -2.33% | -3.07% | -3.50% | -3.33% | -3.57% | -4.03% | -3.81% |
女 | -2.03% | -3.01% | -4.06% | -4.07% | -4.62% | -5.34% | -5.38% | |
計 | -2.17% | -3.04% | -3.79% | -3.72% | -4.13% | -4.73% | -4.64% |