本文
男 | 女 | 計 | |
当日有権者数 | 47,410 | 53,083 | 100,493 |
在外 | 26 | 18 | 44 |
選挙種別 | 小選挙区 | 比例代表 | 国民審査 | |||||||
時間 | 第1回 10時00分 現在 |
第2回 11時00分 現在 |
第3回 14時00分 現在 |
第4回 16時00分 現在 |
第5回 18時00分 現在 |
第6回 19時30分 現在 |
最終確定 20時00分 現在 |
最終確定 20時00分 現在 |
最終確定 20時00分 現在 |
|
詳細はここをクリック [PDFファイル/165KB] | 詳細はここをクリック [PDFファイル/165KB] | 詳細はここをクリック [PDFファイル/166KB] | 詳細はここをクリック [PDFファイル/166KB] | 詳細はここをクリック [PDFファイル/166KB] | 詳細はここをクリック [PDFファイル/166KB] | 詳細はここをクリック [PDFファイル/166KB] | 詳細はここをクリック [PDFファイル/168KB] | 詳細はここをクリック [PDFファイル/159KB] | ||
投票者数 | 男 | 3,967 | 6,325 | 10,719 | 13,247 | 15,469 | 16,534 | 23,841 | 23,837 | 22,484 |
女 | 3,092 | 5,541 | 10,385 | 13,161 | 15,562 | 16,621 | 25,707 | 25,692 | 24,067 | |
計 | 7,059 | 11,866 | 21,104 | 26,408 | 31,031 | 33,155 | 49,548 | 49,529 | 46,551 | |
投票率 | 男 | 8.36% | 13.33% | 22.60% | 27.93% | 32.61% | 34.86% | 50.26% | 50.25% | 47.42% |
女 | 5.82% | 10.43% | 19.56% | 24.78% | 29.31% | 31.30% | 48.41% | 48.38% | 45.34% | |
計 | 7.02% | 11.80% | 20.99% | 26.27% | 30.87% | 32.98% | 49.28% | 49.26% | 46.32% | |
前回 投票率 平成24年12月16日 執行 |
男 | 11.69% | 18.09% | 29.22% | 35.25% | 41.14% | 43.56% | 59.53% | 59.52% | 57.07% |
女 | 8.34% | 14.58% | 25.92% | 32.20% | 37.90% | 40.20% | 58.16% | 58.15% | 55.24% | |
計 | 9.92% | 16.23% | 27.48% | 33.64% | 39.42% | 41.78% | 58.80% | 58.80% | 56.10% | |
前回 との差 |
男 | -3.33% | -4.76% | -6.62% | -7.32% | -8.53% | -8.70% | -9.27% | -9.27% | -9.65% |
女 | -2.52% | -4.15% | -6.36% | -7.42% | -8.59% | -8.90% | -9.75% | -9.77% | -9.90% | |
計 | -2.90% | -4.43% | -6.49% | -7.37% | -8.55% | -8.80% | -9.52% | -9.54% | -9.78% |