本文
古いデータしか表示されない場合は、ブラウザの「更新」あるいは「再読み込み」ボタンを押してみてください。
毎日、20時20分頃更新します。
期日前投票者数とは、市役所1階ロビー、別子山支所で直接投票された数です。
不在者投票者数とは、病院・老人ホーム等の施設での投票、他の市区町村での投票及び郵便等による投票で、受理した数です。
不在者投票者数(病院・施設・郵送等)
投票者数 | 前回 (平成17年9月11日執行) 最終投票者数 | 前回との比較 |
1,411 | 1,428 | -17 |
期日前投票者数
期日前投票者数 | 前回 (平成17年9月11日執行) | 前回との比較 | |||||||
日付 | 曜日 | 投票日まで | 日計 | 累計 | 日付 | 日計 | 累計 | 一日比 | 累計比 |
18日 | 火 | 12 | 公示日は投票できません | ||||||
19日 | 水 | 11 | 564 | 564 | 8月31日 | 292 | 292 | 272 | 272 |
20日 | 木 | 10 | 755 | 1,319 | 9月1日 | 377 | 669 | 378 | 650 |
21日 | 金 | 9 | 835 | 2,154 | 9月2日 | 464 | 1,133 | 371 | 1,021 |
22日 | 土 | 8 | 1,001 | 3,155 | 9月3日 | 708 | 1,841 | 293 | 1,314 |
23日 | 日 | 7 | 1,560 | 4,715 | 9月4日 | 962 | 2,803 | 598 | 1,912 |
24日 | 月 | 6 | 1,594 | 6,309 | 9月5日 | 601 | 3.404 | 993 | 2,905 |
25日 | 火 | 5 | 2,124 | 8,433 | 9月6日 | 148 | 3,552 | 1,976 | 4,881 |
26日 | 水 | 4 | 2,294 | 10,727 | 9月7日 | 953 | 4,505 | 1,341 | 6,222 |
27日 | 木 | 3 | 2,327 | 13,054 | 9月8日 | 1,399 | 5,904 | 928 | 7,150 |
28日 | 金 | 2 | 2,652 | 15,706 | 9月9日 | 1,742 | 7,646 | 910 | 8,060 |
29日 | 土 | 1 | 3,510 | 19,216 | 9月10日 | 2,194 | 9,840 | 1,316 | 9,376 |
30日 | 日 | 0 | 投票日 | 投票日 | 投票日 | ||||
合 計 | 19,216 | 9,840 | 9,376 |
不在者投票者数(病院・施設・郵送等)
投票者数 | 前回 (平成17年9月11日執行) 最終投票者数 | 前回との比較 |
1,410 | 1,431 | -21 |
期日前投票者数
期日前投票者数 | 前回 (平成17年9月11日執行) | 前回との比較 | |||||||
日付 | 曜日 | 投票日まで | 日計 | 累計 | 日付 | 日計 | 累計 | 一日比 | 累計比 |
18日 | 火 | 12 | 公示日は投票できません | ||||||
19日 | 水 | 11 | 564 | 564 | 8月31日 | 292 | 292 | 272 | 272 |
20日 | 木 | 10 | 756 | 1,320 | 9月1日 | 377 | 669 | 379 | 651 |
21日 | 金 | 9 | 835 | 2,155 | 9月2日 | 464 | 1,133 | 371 | 1,022 |
22日 | 土 | 8 | 1,002 | 3,157 | 9月3日 | 708 | 1,841 | 294 | 1,316 |
23日 | 日 | 7 | 1,560 | 4,717 | 9月4日 | 962 | 2,803 | 598 | 1,914 |
24日 | 月 | 6 | 1,593 | 6,310 | 9月5日 | 601 | 3,404 | 992 | 2,906 |
25日 | 火 | 5 | 2,124 | 8,434 | 9月6日 | 148 | 3,552 | 1,976 | 4,882 |
26日 | 水 | 4 | 2,293 | 10,727 | 9月7日 | 953 | 4,505 | 1,340 | 6,222 |
27日 | 木 | 3 | 2,326 | 13,053 | 9月8日 | 1,399 | 5,904 | 927 | 7,149 |
28日 | 金 | 2 | 2,652 | 15,705 | 9月9日 | 1,742 | 7,646 | 910 | 8,059 |
29日 | 土 | 1 | 3,510 | 19,215 | 9月10日 | 2,194 | 9,840 | 1,316 | 9,375 |
30日 | 日 | 0 | 投票日 | 投票日 | 投票日 | ||||
合 計 | 19,215 | 9,840 | 9,375 |
不在者投票者数(病院・施設・郵送等)
投票者数 | 前回 (平成17年9月11日執行) 最終投票者数 | 前回との比較 |
1,361 | 1,385 | -24 |
期日前投票者数
期日前投票者数 | 前回 (平成17年9月11日執行) | 前回との比較 | |||||||
日付 | 曜日 | 投票日まで | 日計 | 累計 | 日付 | 日計 | 累計 | 一日比 | 累計比 |
23日 | 日 | 7 | 1,558 | 1,558 | 9月4日 | 962 | 962 | 596 | 596 |
24日 | 月 | 6 | 1,595 | 3,153 | 9月5日 | 602 | 1,564 | 993 | 1,589 |
25日 | 火 | 5 | 2,125 | 5,278 | 9月6日 | 149 | 1,713 | 1,976 | 3,565 |
26日 | 水 | 4 | 2,287 | 7,565 | 9月7日 | 954 | 2,667 | 1,333 | 4,898 |
27日 | 木 | 3 | 2,329 | 9,894 | 9月8日 | 1,399 | 4,066 | 930 | 5,828 |
28日 | 金 | 2 | 2,651 | 12,545 | 9月9日 | 1,743 | 5,809 | 908 | 6,736 |
29日 | 土 | 1 | 3,511 | 16,056 | 9月10日 | 2,195 | 8,004 | 1,316 | 8,052 |
30日 | 日 | 0 | 投票日 | 投票日 | 投票日 | ||||
合 計 | 16,056 | 8,004 | 8,052 |