本文
任期満了にともなう、新居浜市農業委員会委員選挙がおこなわれます。
6月29日の立候補届出の結果、各選挙区における候補者数が定数を超えないため、無投票となりました。
告示日 | 平成20年6月29日(日曜日) |
投票日 | 平成20年7月 6日(日曜日) |
選挙すべき委員の数 | 第1選挙区11人・第2選挙区14人 |
投票時間 | 午前7時から午後8時まで(大島・別子山地区は午後6時まで) |
※投票日当日は、告示日以降に郵送する投票所入場券に記載されている投票所をご確認のうえ、お越しください。
【第1選挙区】 | |
第1投票区投票所 | 市庁舎1階ロビー |
第2投票区投票所 | 高津公民館 |
第3投票区投票所 | 垣生公民館 |
第4投票区投票所 | 神郷公民館 |
第5投票区投票所 | 多喜浜公民館 |
第6投票区投票所 | 大島公民館 |
【第2選挙区】 | |
第7投票区投票所 | 船木公民館 |
第8投票区投票所 | 泉川公民館 |
第9投票区投票所 | 中萩公民館 |
第10投票区投票所 | 大生院公民館 |
第11投票区投票所 | 角野公民館 |
第12投票区投票所 | 別子山支所 |
男 | 3,088人 |
女 | 3,420人 |
合計 | 6,508人 |
投票区 | 男 | 女 | 計 |
1 | 309 | 326 | 635 |
2 | 216 | 230 | 446 |
3 | 199 | 226 | 425 |
4 | 330 | 362 | 692 |
5 | 179 | 196 | 375 |
6 | 17 | 18 | 35 |
合計 | 1,250 | 1,358 | 2,608 |
投票区 | 男 | 女 | 計 |
7 | 407 | 454 | 861 |
8 | 310 | 352 | 662 |
9 | 570 | 653 | 1,223 |
10 | 292 | 320 | 612 |
11 | 234 | 255 | 489 |
12 | 25 | 28 | 53 |
合計 | 1,838 | 2,062 | 3,900 |
投票日当日、仕事や旅行などで投票できない方は、前もって期日前投票ができます。
期間:6月30日(月曜日)~7月5日(土曜日)
時間:午前8時30分~午後8時00分
場所:市役所5階大会議室
(別子山地区の方は別子山支所でも投票できますが、時間は午後5時までです。)
今回の選挙は、平成20年1月1日現在により調製され、3月31日に確定した新居浜市農業委員会委員選挙人名簿により行われます。
この選挙人名簿に登載されていない方は、原則として投票することができません。
また、農業委員会委員選挙人名簿には、法に基づく閲覧の規定がありませんので、縦覧期間(今年は2月23日~3月8日でした。)以外での名簿の閲覧はできません。