本文
次の港湾施設について供用を開始しましたので、お知らせします。
施 設 名 |
種 類 |
数量及び能力 |
黒島第1岸壁 | 係留施設 | 水深7.5m、延長130m |
黒島第2岸壁 | 係留施設 | 水深5.5m、延長100m |
黒島1号荷さばき地 | 荷捌施設 | 面積 4,436.52平方メートル |
黒島2号荷さばき地 | 荷捌施設 | 面積 3,940.58平方メートル |
黒島1号野積場 | 保管施設 | 面積 5,726.66平方メートル |
黒島2号野積場 | 保管施設 | 面積 4,325.62平方メートル |
黒島ふ頭内道路 | 臨港交通施設 | 面積 6,734.70平方メートル |
黒島第1給水栓 | 役務施設 | 供給能力 60ton/時間 |
黒島第2給水栓 | 役務施設 | 供給能力 60ton/時間 |
黒島第3給水栓 | 役務施設 | 供給能力 60ton/時間 |
新居浜港務局(新居浜市繁本町3番5号、0897-65-1350)