本文
愛媛県は、南海トラフ巨大地震など本県に大きな影響を及ぼす地震について、被害想定調査を行っています。
今回、調査の第一次報告として、震度分布、液状化危険度、土砂災害危険度、津波高・津波浸水域等が発表されたのでお知らせします。
新居浜市で想定される震度、津波高、津波の到達時間
想定地震 (マグニチュード) 【30年以内の発生確率】 | 最大震度 | 津波高 | 津波の到達時間 | ||
最高津 波水位 | 20cmの 海面変動 | 1mの 津波波高 | 最高 津波水位 | ||
(1) 南海トラフ巨大地震 (M9.0) 【発生確率は不明ですが、100~200年間隔で繰り返している南海トラフの地震に比べ1桁以上低いと考えられています】 | 7 | 3.4m※ | 11分 | 235分 | 451分 |
(2) 安芸灘~伊予灘~豊後水道のプレート内地震(M7.4)【40%程度】 | 5強 | - | - | - | - |
(3) 讃岐山脈南縁‐石鎚山脈北縁東部(M8.0)【ほぼ0~0.3%】 | 7 | - | - | - | - |
(4) 石鎚山脈北縁 (M7.3)【ほぼ0~0.3%】 | 7 | - | - | - | - |
(5) 石鎚山脈北縁西部‐伊予灘 (M8.0)【ほぼ0~0.3%】 | 6強 | - | - | - | - |
※ 最高津波水位3.4m=満潮位1.9m+津波波高1.5m(地盤沈降0.9mを考慮)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)