本文
年度末 | 住民基本台帳人口 (A) |
処理区域内人口 (B) |
普及率 (B/A) |
処理区域内行政人口 (C) |
供用人口 (D) |
水洗化率 (D/C) |
---|---|---|---|---|---|---|
平成元年度 | 132,251人 | 30,087人 | 22.7% | 20,740人 | 68.9% | |
平成2年度 | 132,200人 | 31,906人 | 24.1% | 24,166人 | 75.7% | |
平成3年度 | 132,105人 | 34,578人 | 26.2% | 26,675人 | 77.1% | |
平成4年度 | 132,026人 | 36,407人 | 27.6% | 29,928人 | 82.2% | |
平成5年度 | 131,638人 | 39,335人 | 29.9% | 32,218人 | 81.9% | |
平成6年度 | 131,324人 | 42,634人 | 32.5% | 35,156人 | 82.5% | |
平成7年度 | 130,570人 | 45,125人 | 34.6% | 38,032人 | 84.3% | |
平成8年度 | 130,331人 | 46,938人 | 36.0% | 40,266人 | 85.8% | |
平成9年度 | 130,115人 | 49,608人 | 38.1% | 42,535人 | 85.7% | |
平成10年度 | 129,432人 | 53,318人 | 41.2% | 45,746人 | 85.8% | |
平成11年度 | 128,882人 | 55,905人 | 43.4% | 47,335人 | 84.7% | |
平成12年度 | 128,337人 | 58,162人 | 45.3% | 49,617人 | 85.3% | |
平成13年度 | 128,161人 | 60,469人 | 47.2% | 60,921人 | 53,379人 | 87.6% |
平成14年度 | 127,926人 | 62,490人 | 49.0% | 62,978人 | 55,451人 | 88.0% |
平成15年度 | 127,553人 | 63,786人 | 50.0% | 64,291人 | 57,233人 | 89.0% |
平成16年度 | 126,708人 | 64,676人 | 51.0% | 65,206人 | 58,440人 | 89.6% |
平成17年度 | 126,581人 | 65,201人 | 51.5% | 65,781人 | 59,711人 | 90.8% |
平成18年度 | 126,248人 | 65,804人 | 52.1% | 66,378人 | 59,860人 | 90.2% |
平成19年度 | 126,024人 | 66,612人 | 52.9% | 67,292人 | 61,412人 | 91.3% |
平成20年度 | 125,689人 | 67,441人 | 53.7% | 68,013人 | 62,475人 | 91.9% |
平成21年度 | 125,413人 | 70,486人 | 56.2% | 71,168人 | 63,991人 | 89.9% |
平成22年度 | 124,931人 | 70,999人 | 56.8% | 71,636人 | 64,392人 | 89.9% |
平成23年度 | 124,438人 | 71,833人 | 57.7% | 72,462人 | 64,964人 | 89.7% |
平成24年度 |
124,388人 | 73,848人 | 59.4% | 73,848人 | 67,046人 |
90.8% |
平成25年度 |
123,696人 | 73,849人 | 59.7% | 73,849人 | 67,487人 | 91.4% |
平成26年度 |
122,751人 | 73,968人 | 60.3% | 73,968人 | 67,597人 | 91.4% |
平成27年度 |
121,966人 | 74,603人 | 61.2% | 74,603人 | 68,039人 | 91.2% |
平成28年度 | 121,211人 | 74,838人 | 61.7% |
74,838人 |
68,346人 | 91.3% |
平成29年度 | 120,351人 | 74,929人 | 62.3% | 74,929人 | 68,597人 | 91.5% |
平成30年度 | 119,281人 | 75,349人 | 63.2% | 75,349人 | 69,001人 | 91.6% |
令和元年度 |
118,521人 |
75,542人 | 63.7% | 75,542人 | 69,146人 | 91.5% |
令和2年度 | 117,439人 | 75,170人 | 64.0% | 75,170人 | 69,296人 | 92.2% |
令和3年度 | 116,052人 | 74,626人 | 64.3% | 74,626人 | 68,810人 | 92.2% |
(注) 平成23年度末までは、(A)及び(B)は外国人を除いている。また、平成12年度までの水洗化率の算式は(D/B)。