本文
環境性能割の計算 軽自動車の取得価格×次表の税率=税額
燃費性能等 | 税率 |
---|---|
電気軽自動車、燃料電池自動車、天然ガス軽自動車 | 非課税 |
★★★★かつ2030年度燃費基準75%達成車 ※ | 非課税 |
★★★★かつ2030年度燃費基準60%達成車 ※ | 1.0% |
上記以外 | 2.0% |
燃費性能等 | 税率 |
---|---|
電気軽自動車、燃料電池自動車、天然ガス軽自動車 | 非課税 |
★★★★かつ2030年度燃費基準80%達成車 ※ | 非課税 |
★★★★かつ2030年度燃費基準70%達成車 ※ | 1.0% |
上記以外 | 2.0% |
※ ★★★★ : 2018年排出ガス基準50%低減達成車または2005年排出ガス基準75%以上低減達成車
三輪以上の軽自動車のうち、営業用及び貨物の場合の税率は、中予地方局課税課(運輸支局駐在)へお問い合わせください。
環境性能割についてのお問い合わせ先
中予地方局課税課(運輸支局駐在) Tel 089-957-6621