1.一般廃棄物処理施設の整備に関すること。
2.一般廃棄物処理施設の維持管理に関すること。
清掃センターの変遷名 称 | 運転期間 | 能 力 |
---|
城下焼却場 | 昭和30年 5月~昭和44年 2月 | 30トン/日 |
観音原焼却場 | 昭和44年 3月~昭和53年 2月 | 90トン/日 |
旧清掃センター | 昭和53年 3月~平成14年11月 | 225トン/日 |
新清掃センター | 平成14年12月~ | 201トン/日 |
最終処分場の変遷
名 称 | 埋立期間 | 埋立容量 |
---|
平尾谷不燃物埋立所 | 昭和52年 6月~平成 5年 3月 | 491,270m3 |
磯浦最終処分場 | 平成 5年 4月~平成20年 3月 | 345,900m3 |
菊本最終処分場 | 平成20年 4月~ | 363,116m3 |
跡地内におきましては、浸出水の水質、地中の温度、ガスの発生状況が基準値以下になるまで監視を続けております。
<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)