本文
1.所在地 | 〒792-0801 新居浜市菊本町二丁目15番1号 |
||
2.敷地面積 | 149,767 平方メートル | ||
3.処理能力 | 51,400 m3/日 | ||
4.処理場建設費 | 260億円 (場内菊本雨水ポンプ場含む) | ||
5.排除方式 | 分流式 | ||
6.放流先 | 新居浜海域丙 A ロ 燧灘中西部 II イ | ||
7.処理方式 | 汚水 | ||
標準活性汚泥法 2池 ステップ流入式二段硝化脱窒法 3池 |
|||
汚泥 | |||
濃縮-消化-脱水 | |||
8.計画水質 | 流入水質 | ||
BOD 190ppm | |||
SS 140ppm | |||
T-N 44ppm | |||
T-P 4.9ppm | |||
放流水質 | |||
BOD 15ppm以下 | |||
SS 40ppm以下 | |||
T-N 20ppm以下 | |||
T-P 3.0ppm以下 |
用語の説明